Jogadores / Ranking ABS / Luísa Morais

Luísa Morais
Pac-PadelAthleticClubLicença 12537TieSports #137770+35Nível 1
Ranking FPP#57melhor publicado #35
Pontos FPP35 40010 resultados válidos
Registo publicado13–862% vitórias
21jogos
13vitórias
8derrotas
9parceiros
4inscrições
42pódios na carreira
Histórico de ranking
6 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6/01 | #43 | Nível 1 |
| 2025 | 25/02 | #35 | Nível 1 |
| 2024 | 10/09 | #48 | Nível 1 |
| 2023 | 7/11 | #58 | Nível 1 |
| 2022 | 4/10 | #64 | Nível 1 |
| 2021 | 6/12 | #213 | Nível 3 |
Histórico de jogos
22 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
4 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19/08 | Joana Terceiro Marques | Femininos 1 | #7 | 69 800 | Confirmada |
| 2º Open Feel Padel17/07 | Joana Terceiro Marques | Femininos 1 | #8 | 70 800 | Pendente |
| 2º Open WOW Padel3/06 | Joana Terceiro Marques | Femininos 1 | #3 | 73 650 | Confirmada |
| Open Top-padel Fluvial23/04 | Joana Terceiro Marques | Femininos 1 | #5 | 49 100 | Pendente |
Resultados com pontos
12 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 2º Open Feel Padel19/07 | Joana Terceiro Marques | Femininos 1 - F1 | Quartos-de-final | 2125 |
| II Open WOW Padel7/06 | Não publicado | Femininos 1 - F1-Q | Meias-finais | 2750 |
| Open A-Z Padel Fluvial26/04 | Não publicado | Femininos 1 - F1 - Grupo B | 3rd Place | 1125 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Norte19/04 | Não publicado | Femininos 1 - F1 - QP | Finalista | 7000 |
| Open Xavier Meneses | XM Talent22/03 | Não publicado | Femininos 1 - F1 | Quartos-de-final | 4250 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Femininos 2 - F2-QP | Vencedor | 3500 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1/03 | Não publicado | Femininos 2 - F2-QP | Vencedor | 1750 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Femininos 2 - F2 | Vencedor | 8750 |
| Open Emblezart 202514/09 | Não publicado | Femininos 2 - F2 | Vencedor | 3500 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10/08 | Não publicado | Femininos 2 - F2-QP | Meias-finais | 1925 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 221/06 | Não publicado | Femininos 2 - Grupo A | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 217/05 | Não publicado | Femininos 2 - Grupo A | - | 75 |
Palmarés
31 títulos · 11 finaisPróximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7d14/09 | Open Emblezart 2025Femininos 2 - F2 · Vencedor | −3500 | 31 900 |
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasFemininos 2 - F2 · Vencedor | −8750 | 23 150 |
| 175d1/03 | 4º Open Blue Padel KourtsFemininos 2 - F2-QP · Vencedor | −1750 | 21 400 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupFemininos 2 - F2-QP · Vencedor | −3500 | 17 900 |
| 196d22/03 | Open Xavier Meneses | XM TalentFemininos 1 - F1 · Quartos-de-final | −4250 | 13 650 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona NorteFemininos 1 - F1 - QP · Finalista | −7000 | 6650 |
| 231d26/04 | Open A-Z Padel FluvialFemininos 1 - F1 - Grupo B · 3rd Place | −1125 | 5525 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 2 - Grupo A · - | −75 | 5450 |
| 273d7/06 | II Open WOW PadelFemininos 1 - F1-Q · Meias-finais | −2750 | 2700 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 2 - Grupo A · - | −75 | 2625 |
| 315d19/07 | 2º Open Feel PadelFemininos 1 - F1 · Quartos-de-final | −2125 | 500 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos