Jogadores / Ranking ABS / Liliana Ferreira

Liliana Ferreira
Clube Ténis Padel de PortimãoLicença 12766TieSports #140334+45Nível 3
Ranking FPP#251melhor publicado #50
Pontos FPP6387,54 resultados válidos
Registo publicado12–1250% vitórias
24jogos
12vitórias
12derrotas
22parceiros
4inscrições
32pódios na carreira
Histórico de ranking
5 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5/05 | #90 | Nível 2 |
| 2025 | 19/08 | #83 | Nível 2 |
| 2024 | 3/09 | #50 | Nível 1 |
| 2023 | 21/11 | #57 | Nível 1 |
| 2022 | 13/12 | #175 | Nível 3 |
Histórico de jogos
24 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
4 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19/08 | Kerry White | Femininos 2 | #8 | 7568,75 | Pendente |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Kerry White | Femininos 2 | #18 | 10 018,75 | Pendente |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Sancha Fernandes | Femininos 2 | #11 | 27 515 | Confirmada |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31/07 | Rita Coelho | Femininos 2 | #3 | 35 787,5 | Confirmada |
Resultados com pontos
5 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2/08 | Rita Coelho | Femininos 2 - F2-Grupo A | 4th Place | 175 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Sul19/04 | Não publicado | Femininos 2 - Q F2 | Vencedor | 3500 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24/08 | Não publicado | Femininos 2 - F2 gB | 3rd Place | 393,75 |
| Vilamoura Summer Cup17/08 | Kerry White | Femininos 2 - F2-QP | Vencedor | 3500 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10/08 | Não publicado | Femininos 2 - F2-QP | Finalista | 2450 |
Palmarés
21 títulos · 11 finaisPróximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SulFemininos 2 - Q F2 · Vencedor | −3500 | 2887,5 |
| 329d2/08 | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalFemininos 2 - F2-Grupo A · 4th Place | −175 | 2712,5 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos