Jogadores / Ranking ABS / Vanessa Sota
VS
Vanessa Sota
Sem clubeLicença 19444TieSports #232313+50Nível 5
Ranking FPP#504melhor publicado #271
Pontos FPP1494,55 resultados válidos
Registo publicado0–0sem jogos publicados
0jogos
0vitórias
0derrotas
4parceiros
0inscrições
7pódios na carreira
Histórico de ranking
4 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10/03 | #271 | Nível 3 |
| 2025 | 28/10 | #281 | Nível 3 |
| 2024 | 17/09 | #289 | Nível 3 |
| 2023 | 12/12 | #448 | Nível 4 |
Histórico de jogos
0 jogos encontrados nos quadros publicadosNenhum jogo foi encontrado nos quadros publicados e indexados.
Entradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
5 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 4º Open PadCenter26/10 | Não publicado | Femininos 3 - F3-QP | Meias-finais | 134,75 |
| I Open SERUL by Monopólio Lusitano19/10 | Não publicado | Femininos 3 - F3 Quadro Principal | Meias-finais | 134,75 |
| V Open CPA12/10 | Não publicado | Femininos 3 - F3-QP | Oitavos-de-final | 199,06 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Femininos 3 - F3 | 16-avos-de-final | 689,06 |
| 2º Open Mr.Padel14/09 | Não publicado | Femininos 3 - F3-QP(16) | Meias-finais | 336,88 |
Palmarés
5 títulos · 2 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel | Ela | Femininos 4 - Femininos 4 | Principal | Finalista |
| 1/06 | 6º Open Carlsberg Padel Cup’25 | Marta Matos | Femininos 4 - F4 | Principal | Vencedor |
| 18/05 | Open Blue Padel Kourts | Mafalda Chambel | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Vencedor |
| 8/09 | Open Lagoas Park | Ela | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Vencedor |
| 29/10 | 2º Open PadCenter | Joana Meira | Femininos 4 - F4-FASE FINAL | Principal | Vencedor |
| 23/07 | CETO Padel Open | Ela | Femininos 4 - F4-Fase Final | Principal | Vencedor |
| 9/07 | VIII Open Rackets Pro Quinta da Marinha | Ela | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7d14/09 | 2º Open Mr.PadelFemininos 3 - F3-QP(16) · Meias-finais | −336,88 | 1157,62 |
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasFemininos 3 - F3 · 16-avos-de-final | −689,06 | 468,56 |
| 35d12/10 | V Open CPAFemininos 3 - F3-QP · Oitavos-de-final | −199,06 | 269,5 |
| 42d19/10 | I Open SERUL by Monopólio LusitanoFemininos 3 - F3 Quadro Principal · Meias-finais | −134,75 | 134,75 |
| 49d26/10 | 4º Open PadCenterFemininos 3 - F3-QP · Meias-finais | −134,75 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos