Jogadores / Ranking ABS / Sandra Bento Cruz

Sandra Bento Cruz
Sem clubeLicença 24049TieSports #273820+45Nível 6
Ranking FPP#1065melhor publicado #1065
Pontos FPP272,9111 resultados válidos
Registo publicado6–843% vitórias
14jogos
6vitórias
8derrotas
6parceiros
8inscrições
3pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
17 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
8 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| III Open APC18/09 | Joana Alves de Barros | Femininos 6 | #4 | 285,41 | Pendente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Helena Simas | Femininos 6 | #11 | 418,6 | Confirmada |
| 4º Open Padel4move19/08 | Teresa Rodrigues | Femininos 6 | #1 | 624,35 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Teresa Rodrigues | Femininos 6 | #1 | 720,81 | Confirmada |
| 2º Open Absolutos by Monsaraz Padel Club15/07 | Rachael Holt Ganhão | Femininos 5 | #2 | 651,38 | Confirmada |
| Portugal Master Padel16/06 | Teresa Rodrigues | Femininos 6 | #4 | 546,75 | Pendente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10/06 | Helena Simas | Femininos 6 | #7 | 262,88 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Helena Simas | Femininos 6 | #11 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
11 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 2º Open Absolutos Monsaraz Padel Club by MOTÉVORA19/07 | Não publicado | Femininos 5 - F5 gB | 3rd Place | 16,88 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614/06 | Não publicado | Femininos 6 - F6 | Finalista | 18,38 |
| Portugal Master Padel11/06 | Teresa Rodrigues | Femininos 6 - F6 - QP | Oitavos-de-final | 85,31 |
| Open Prosonic - UBBO24/05 | Helena Simas | Femininos 6 - F6-QP | Oitavos-de-final | 17,06 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5/04 | Não publicado | Femininos 6 - F6 | Quartos-de-final | 11,16 |
| XII Open My Padel Center22/03 | Não publicado | Femininos 5 - F5-QP | 16-avos-de-final | 16,88 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Femininos 6 - F6 | 16-avos-de-final | 29,53 |
| 2º Open Alverca Padel Club by Quinta de S. Sebastião14/09 | Não publicado | Femininos 5 - F5 | Quartos-de-final | 12,75 |
| Open Beefeater 0.07/09 | Não publicado | Femininos 6 - F6-Fase Final | Finalista | 36,75 |
| 3º Open Padel4move by CITYHOME24/08 | Não publicado | Femininos 6 - F6 | Meias-finais | 14,44 |
| Vilamoura Summer Cup17/08 | Teresa Rodrigues | Femininos 6 - F6-QP | Meias-finais | 28,88 |
Palmarés
0 títulos · 3 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26 | Helena Simas | Femininos 6 - F6 | Principal | Finalista |
| 7/09 | Open Beefeater 0.0 | Teresa Rodrigues | Femininos 6 - F6-Fase Final | Principal | Finalista |
| 25/05 | 1º LX Clash Stars Open by Carlsberg | Joana Alves de Barros | Femininos 6 - F6 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 7d14/09 | 2º Open Alverca Padel Club by Quinta de S. SebastiãoFemininos 5 - F5 · Quartos-de-final | −12,75 | 260,16 |
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasFemininos 6 - F6 · 16-avos-de-final | −29,53 | 230,63 |
| 196d22/03 | XII Open My Padel CenterFemininos 5 - F5-QP · 16-avos-de-final | −16,88 | 213,75 |
| 210d5/04 | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergFemininos 6 - F6 · Quartos-de-final | −11,16 | 202,59 |
| 259d24/05 | Open Prosonic - UBBOFemininos 6 - F6-QP · Oitavos-de-final | −17,06 | 185,53 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelFemininos 6 - F6 - QP · Oitavos-de-final | −85,31 | 100,22 |
| 280d14/06 | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Femininos 6 - F6 · Finalista | −18,38 | 81,84 |
| 315d19/07 | 2º Open Absolutos Monsaraz Padel Club by MOTÉVORAFemininos 5 - F5 gB · 3rd Place | −16,88 | 64,96 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos