Jogadores / Ranking ABS / Maria Cristo
MC
Maria Cristo
Rackets Pro EULLicença 38180TieSports #29054ABSNível 6
Ranking FPP#5257melhor publicado #5257
Pontos FPP14,962 resultados válidos
Registo publicado5–183% vitórias
6jogos
5vitórias
1derrotas
4parceiros
5inscrições
2pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
6 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0815:00 | V Open Rackets Pro NovaFemininos 6 | Sílvia Alves | NatyCátia Barreto | Quartos-de-final | Derrota | 6-1 6-3 |
| 1/0809:00 | V Open Rackets Pro NovaFemininos 6 | Sílvia Alves | Francisca CunhaA. Dória | Oitavos-de-final | Vitória | 6-1 6-3 |
| 26/0713:15 | II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃQP - F6 | Patrícia Didelet | Matilde LamyMatilde Pessoa | Final | Vitória | 5-7 6-1 10-8 |
| 26/0710:15 | II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃQP - F6 | Patrícia Didelet | Bárbara SimõesMaria Ferreira Rosa | Meias-finais | Vitória | 4-6 6-4 10-6 |
| 25/0720:45 | II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃGrupo A - F6 | Patrícia Didelet | Matilde LamyMatilde Pessoa | Ronda 2 | Vitória | 6-3 6-2 |
| 25/0717:00 | II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃGrupo A - F6 | Patrícia Didelet | Andreia RibeiroMargarida Calado | Ronda 3 | Vitória | 2-6 1-6 |
Entradas em torneios
5 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| V Open Rackets Pro Nova31/07 | Sílvia Alves | Femininos 6 | #12 | 64,46 | Confirmada |
| II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃ24/07 | Patrícia Didelet | Femininos 6 | #5 | 94,9 | Confirmada |
| II Open SERUL | Mariana Mateus | Femininos 6 | #11 | — | Confirmada |
| 5º Open Padcenter | Maria Martins | Femininos 5 | #22 | — | Confirmada |
| II Open Dezporvinte | Patrícia Didelet | Femininos 6 | #19 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
5 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| II OPEN ABSOLUTOS DEZ POR VINTE by D68/11 | Não publicado | Femininos 6 - F6-QP | Quartos-de-final | 22,31 |
| 5º Open PadCenter25/10 | Maria Martins | Femininos 5 - F5-QP(32) | Oitavos-de-final | 9,75 |
| II Open SERUL by Monopólio Lusitano27/09 | Não publicado | Femininos 6 - F6 Quadro Principal | Vencedor | 10,5 |
| V Open Rackets Pro Nova2/08 | Não publicado | Femininos 6 - F6 | Quartos-de-final | 4,46 |
| II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃ26/07 | Patrícia Didelet | Femininos 6 - QP - F6 | Vencedor | 10,5 |
Palmarés
2 títulos · 0 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 | II Open SERUL by Monopólio Lusitano | Mariana Mateus | Femininos 6 - F6 Quadro Principal | Principal | Vencedor |
| 26/07 | II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃ | Patrícia Didelet | Femininos 6 - QP - F6 | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 322d26/07 | II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃFemininos 6 - QP - F6 · Vencedor | −10,5 | 4,46 |
| 329d2/08 | V Open Rackets Pro NovaFemininos 6 - F6 · Quartos-de-final | −4,46 | 0 |
| 385d27/09 | II Open SERUL by Monopólio LusitanoFemininos 6 - F6 Quadro Principal · Vencedor | −10,5 | 0 |
| 413d25/10 | 5º Open PadCenterFemininos 5 - F5-QP(32) · Oitavos-de-final | −9,75 | 0 |
| 427d8/11 | II OPEN ABSOLUTOS DEZ POR VINTE by D6Femininos 6 - F6-QP · Quartos-de-final | −22,31 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos