Jogadores / Ranking ABS / Joana Jorge

Joana Jorge
Lx Indoor PadelLicença 31110TieSports #367680ABSNível 3
Ranking FPP#168melhor publicado #167
Pontos FPP11 337,0915 resultados válidos
Registo publicado23–1168% vitórias
34jogos
23vitórias
11derrotas
11parceiros
10inscrições
7pódios na carreira
Histórico de ranking
2 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8/09 | #167 | Nível 3 |
| 2025 | 11/11 | #596 | Nível 5 |
Histórico de jogos
34 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
10 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2/10 | Vera Cavalheiro | Femininos 2 | #3 | 39 437,09 | Pendente |
| IV Open Dream Padel By Mahou24/09 | Vera Cavalheiro | Femininos 2 | #2 | 39 437,09 | Pendente |
| I OPEN PCG e Clube TAP27/08 | Francisco Jorge | Mistos 3 | #1 | — | Pendente |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Rafaela Costa | Femininos 2 | #16 | 18 804,85 | Confirmada |
| Torneio Costa Azul23/07 | Vera Cavalheiro | Femininos 2 | #3 | 37 353,47 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | Rafaela Costa | Femininos 2 | #31 | 10 545,16 | Pendente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10/06 | Constança Araújo | Femininos 2 | #12 | 15 453,47 | Pendente |
| 2º Open WOW Padel3/06 | Catarina Farinha | Femininos 3 | #1 | 14 167,22 | Confirmada |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268/05 | Daniela Ferreira | Femininos 2 | #6 | 6563,14 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Rafaela Costa | Femininos 3 | #10 | 6140,14 | Pendente |
Resultados com pontos
26 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Torneio Costa Azul26/07 | Vera Cavalheiro | Femininos 2 - F2 | Meias-finais | 962,5 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12/07 | Não publicado | Femininos 2 - Femininos 2 | 16-avos-de-final | 3937,5 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614/06 | Não publicado | Femininos 2 - F2 | Oitavos-de-final | 568,75 |
| II Open WOW Padel7/06 | Não publicado | Femininos 3 - F3-Q | Vencedor | 612,5 |
| Open Carcavelos Ténis & Padel10/05 | Não publicado | Femininos 2 - F2-Grupo A | 4th Place | 70 |
| Open Dream Padel26/04 | Rafaela Costa | Femininos 3 - F3-QP16 | Meias-finais | 673,75 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5/04 | Não publicado | Femininos 2 - F2 | Quartos-de-final | 743,75 |
| Viseu Padel Experience29/03 | Não publicado | Femininos 4 - F4 - QP | Vencedor | 428,75 |
| XII Open My Padel Center22/03 | Não publicado | Femininos 4 - F4-QP | Vencedor | 214,38 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Femininos 3 - F3-QP | Finalista | 857,5 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1/03 | Não publicado | Femininos 4 - F4-QP | Meias-finais | 117,91 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Femininos 3 - F3-QP | 16-avos-de-final | 275,63 |
| 3º Open Dream Padel Center2/11 | Não publicado | Femininos 3 - F3-QP(32) | Quartos-de-final | 260,31 |
| 4º Open PadCenter26/10 | Não publicado | Femininos 3 - F3-Grupo B | 3rd Place | 55,13 |
| I Open SERUL by Monopólio Lusitano19/10 | Não publicado | Femininos 4 - F4 Quadro Principal | Vencedor | 85,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57/06 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630/05 | Não publicado | Femininos 3 - F3-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517/05 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510/05 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Femininos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
Palmarés
6 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/06 | II Open WOW Padel | Catarina Farinha | Femininos 3 - F3-Q | Principal | Vencedor |
| 29/03 | Viseu Padel Experience | Catarina Farinha | Femininos 4 - F4 - QP | Principal | Vencedor |
| 22/03 | XII Open My Padel Center | Rafaela Costa | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Vencedor |
| 15/03 | III CPC Padel Cup | Leonor Peixoto | Femininos 3 - F3-QP | Principal | Finalista |
| 22/02 | V Open Smartpath | Rafaela Costa | Femininos 5 - F5-QP32 | Principal | Vencedor |
| 19/10 | I Open SERUL by Monopólio Lusitano | Constança | Femininos 4 - F4 Quadro Principal | Principal | Vencedor |
| 29/06 | Open UBBO - Prosonic | Rita Santiago | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 42d19/10 | I Open SERUL by Monopólio LusitanoFemininos 4 - F4 Quadro Principal · Vencedor | −85,75 | 11 251,34 |
| 49d26/10 | 4º Open PadCenterFemininos 3 - F3-Grupo B · 3rd Place | −55,13 | 11 196,21 |
| 56d2/11 | 3º Open Dream Padel CenterFemininos 3 - F3-QP(32) · Quartos-de-final | −260,31 | 10 935,9 |
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteFemininos 3 - F3-QP · 16-avos-de-final | −275,63 | 10 660,27 |
| 175d1/03 | 4º Open Blue Padel KourtsFemininos 4 - F4-QP · Meias-finais | −117,91 | 10 542,36 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupFemininos 3 - F3-QP · Finalista | −857,5 | 9684,86 |
| 196d22/03 | XII Open My Padel CenterFemininos 4 - F4-QP · Vencedor | −214,38 | 9470,48 |
| 203d29/03 | Viseu Padel ExperienceFemininos 4 - F4 - QP · Vencedor | −428,75 | 9041,73 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 9026,1 |
| 210d5/04 | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergFemininos 2 - F2 · Quartos-de-final | −743,75 | 8282,35 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 8269,85 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelFemininos 3 - F3-QP16 · Meias-finais | −673,75 | 7596,1 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 7577,35 |
| 245d10/05 | Open Carcavelos Ténis & PadelFemininos 2 - F2-Grupo A · 4th Place | −70 | 7507,35 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 7488,6 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 7472,97 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 7469,84 |
| 265d30/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Femininos 3 - F3-QP · - | −6,25 | 7463,59 |
| 273d7/06 | II Open WOW PadelFemininos 3 - F3-Q · Vencedor | −612,5 | 6851,09 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 6832,34 |
| 280d14/06 | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Femininos 2 - F2 · Oitavos-de-final | −568,75 | 6263,59 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 6244,84 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 6226,09 |
| 308d12/07 | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelFemininos 2 - Femininos 2 · 16-avos-de-final | −3937,5 | 2288,59 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2269,84 |
| 322d26/07 | Torneio Costa AzulFemininos 2 - F2 · Meias-finais | −962,5 | 1307,34 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos