Jogadores / Ranking ABS / Carlota Pais

Carlota Pais
OeirasPadelAcademyLicença 4251TieSports #78303ABSNível 1
Ranking FPP#46melhor publicado #32
Pontos FPP49 62514 resultados válidos
Registo publicado4–736% vitórias
11jogos
4vitórias
7derrotas
13parceiros
3inscrições
32pódios na carreira
Histórico de ranking
7 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 26/05 | #43 | Nível 1 |
| 2025 | 11/11 | #76 | Nível 2 |
| 2024 | 23/04 | #38 | Nível 1 |
| 2023 | 17/01 | #33 | Nível 1 |
| 2022 | 30/08 | #32 | Nível 1 |
| 2021 | 25/10 | #69 | Nível 2 |
| 2020 | 8/12 | #214 | Nível 3 |
Histórico de jogos
12 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
3 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Kika Cravo | Femininos 1 | #14 | 77 825 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | Kika Cravo | Femininos 1 | #21 | 83 437,5 | Pendente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Caetana Cunha Girbal | Femininos 1 | #6 | 80 925 | Pendente |
Resultados com pontos
19 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12/07 | Não publicado | Femininos 1 - Femininos 1 | 16-avos-de-final | 11 250 |
| FIP Silver Oeiras20/05 | Não publicado | Femininos - Main | 16-avos-de-final | 5625 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17/05 | Caetana Cunha Girbal | Femininos 1 - F1 | Quartos-de-final | 2125 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19/04 | Não publicado | Femininos 1 - Quadro Principal F1 | Quartos-de-final | 4250 |
| XI Open Rackets Pro EUL12/04 | Não publicado | Femininos 1 - F1-QP | Quartos-de-final | 2125 |
| XII Open My Padel Center22/03 | Não publicado | Femininos 1 - F1-QP | Meias-finais | 2750 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Femininos 1 - F1-QP | Oitavos-de-final | 3250 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1/03 | Não publicado | Femininos 1 - F1-QP | Oitavos-de-final | 1625 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Femininos 1 - F1-QP | Quartos-de-final | 4250 |
| 3º Open Dream Padel Center2/11 | Não publicado | Femininos 1 - F1-QP(16) | Oitavos-de-final | 1625 |
| I Open Pro Padel Academy26/10 | Não publicado | Femininos 1 - F1-QP | Meias-finais | 2750 |
| V Open CPA12/10 | Não publicado | Femininos 1 - F1-QP | Quartos-de-final | 2125 |
| Open Beefeater 0.07/09 | Não publicado | Femininos 2 - F2-QP | Finalista | 2450 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Femininos 2 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 514/06 | Não publicado | Femininos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Femininos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517/05 | Não publicado | Femininos 2 - Grupo A | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Femininos 2 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527/03 | Não publicado | Femininos 2 - Grupo A | - | 25 |
Palmarés
20 títulos · 12 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/09 | Open Beefeater 0.0 | Caetana Cunha Girbal | Femininos 2 - F2-QP | Principal | Finalista |
| 29/06 | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel | Kika Cravo | Femininos 2 - Femininos 2 | Principal | Finalista |
| 3/11 | VII Open Rackets Pro Saldanha | Sara Alvarez | Femininos 1 - F1-Fase Final | Principal | Vencedor |
| 19/05 | IBG OPEN | Bernardo Guimarães | Mistos 1 - Mx1 | Principal | Vencedor |
| 21/04 | Open Toscca | Aveiro Padel | Sofia Machado | Femininos 1 - F1 qB | B | Finalista |
| 7/05 | Open Nacional Padel | Catarina Cardoso | Femininos 1 - F1-FASE FINAL | Principal | Vencedor |
| 28/08 | Open Póvoa de Varzim Ageas Seguros | Catarina Cardoso | Femininos 2 - F2 | Principal | Vencedor |
| 24/07 | Campeonato Nacional de Jovens 2022 | Sara Alvarez | Femininos SUB16 - F SUB 16 | Principal | Finalista |
| 29/05 | Lusitania Padel Cup'22 | Sara Alvarez | Femininos 2 - F2 | Principal | Vencedor |
| 22/05 | Troféu de Oeiras de Jovens | Sara Alvarez | Femininos SUB18 - FASE FINAL-SUB 18 F | Principal | Vencedor |
| 8/05 | Open Heineken ‐ Racketspro EUL | Sara Alvarez | Femininos 2 - F2-QP | Principal | Vencedor |
| 1/05 | Open Racketspro Nacional Padel | Sara Alvarez | Femininos 2 - F2-FASE FINAL | Principal | Vencedor |
| 24/04 | I Open Jovem Padel Clube VRSA | Madalena Orge de Figueiredo | Femininos SUB18 - 18F | Principal | Vencedor |
| 10/04 | IV Open Parque das Nações | Margarida Salvador | Femininos 2 - F2 | Principal | Finalista |
| 27/03 | 1ª Edição Open Jovens Clube VII | Sara Alvarez | Femininos SUB18 - Fase Final | Principal | Vencedor |
| 12/12 | Masters Final FPP Jovem | Carolina Toscano Ferreira | Femininos SUB16 - Final | Principal | Finalista |
| 21/11 | Torneio CETO de Jovens | Sara Alvarez | Femininos SUB18 - Fase Final | Principal | Finalista |
| 26/09 | IV Open 10.000 Star Padel by TUU | Inês Barreto Lima | Femininos 2 - Main | Principal | Finalista |
| 25/07 | Campeonato Nacional de Jovens 2021 | Sara Alvarez | Femininos SUB16 - Main | Principal | Vencedor |
| 20/06 | 1º Torneio Jovem Real Step | Sara Alvarez | Femininos SUB18 - Final | Principal | Finalista |
| 6/06 | III Open Expo Jovem | Sara Alvarez | Femininos SUB16 - Quadro final | Principal | Vencedor |
| 23/05 | IX Summer Open Valténis | Maria Osório | Femininos 2 - F2 | Principal | Vencedor |
| 16/05 | Open Jovem VRSA Cidade Pombalina | Sara Alvarez | Femininos SUB16 - 16F | Principal | Vencedor |
| 9/05 | Open ABC Jovem | Sara Alvarez | Femininos SUB16 - 16F | Principal | Vencedor |
| 2/05 | Open Nacional Padel | Marta Quina | Femininos 2 - Fase Final-F2 | Principal | Finalista |
| 1/11 | Open Racketspro EUL - Urban Sports Club | Carolina Toscano Ferreira | Femininos 3 - QP-F3 | Principal | Vencedor |
| 11/10 | IV Open Jovem Ultra Padel Club | Sara Alvarez | Femininos SUB16 - Quadro Final | Principal | Finalista |
| 27/09 | Alfragide Padel Cup | Carolina Toscano Ferreira | Femininos 3 - F3 | Principal | Vencedor |
| 13/09 | Campeonato Nacional de Jovens | Sara Alvarez | Femininos SUB14 - Main | Principal | Vencedor |
| 9/08 | Grande Torneio de Oeiras de Jovens | Sara Alvarez | Femininos SUB14 - QP | Principal | Vencedor |
| 2/08 | VI Open PSC M Saúde 2.500 | Tomás Rebelo | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Vencedor |
| 19/07 | CETO Padel Open | Tomás Rebelo | Mistos 3 - FASE FINAL MX3 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 35d12/10 | V Open CPAFemininos 1 - F1-QP · Quartos-de-final | −2125 | 47 500 |
| 49d26/10 | I Open Pro Padel AcademyFemininos 1 - F1-QP · Meias-finais | −2750 | 44 750 |
| 56d2/11 | 3º Open Dream Padel CenterFemininos 1 - F1-QP(16) · Oitavos-de-final | −1625 | 43 125 |
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteFemininos 1 - F1-QP · Quartos-de-final | −4250 | 38 875 |
| 175d1/03 | 4º Open Blue Padel KourtsFemininos 1 - F1-QP · Oitavos-de-final | −1625 | 37 250 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupFemininos 1 - F1-QP · Oitavos-de-final | −3250 | 34 000 |
| 196d22/03 | XII Open My Padel CenterFemininos 1 - F1-QP · Meias-finais | −2750 | 31 250 |
| 201d27/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −25 | 31 225 |
| 217d12/04 | XI Open Rackets Pro EULFemininos 1 - F1-QP · Quartos-de-final | −2125 | 29 100 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaFemininos 1 - Quadro Principal F1 · Quartos-de-final | −4250 | 24 850 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −12,5 | 24 837,5 |
| 252d17/05 | IAG7 & DHM Padel Open IPCFemininos 1 - F1 · Quartos-de-final | −2125 | 22 712,5 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −75 | 22 637,5 |
| 255d20/05 | FIP Silver OeirasFemininos - Main · 16-avos-de-final | −5625 | 17 012,5 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −25 | 16 987,5 |
| 280d14/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −25 | 16 962,5 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −12,5 | 16 950 |
| 308d12/07 | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelFemininos 1 - Femininos 1 · 16-avos-de-final | −11 250 | 5700 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos