Jogadores / Ranking ABS / Ricardo Neto

Ricardo Neto
AlvercaPadelClubLicença 10321TieSports #103889+40Nível 3
Ranking FPP#456melhor publicado #456
Pontos FPP4149,6715 resultados válidos
Registo publicado9–1341% vitórias
22jogos
9vitórias
13derrotas
12parceiros
11inscrições
16pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
22 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
11 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24/09 | Rodrigo Marques | Masculinos 3 | #15 | 6126,69 | Pendente |
| III Open APC18/09 | Rodrigo Marques | Masculinos 2 | #4 | 6126,69 | Pendente |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Rodrigo Marques | Masculinos 3 | #24 | 5277,7 | Pendente |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital31/07 | Tiago Faria | Masculinos 3 | #8 | 3745,05 | Confirmada |
| Torneio Costa Azul23/07 | Rodrigo Marques | Masculinos 3 | #9 | 5899,87 | Confirmada |
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Vasco Caeiro | Masculinos 4 | #18 | 3068,22 | Pendente |
| Portugal Master Padel16/06 | Tiago de Paula | Masculinos 4 | #5 | 5834,61 | Pendente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10/06 | Bruno Lemos | Masculinos 4 | #3 | 4734,65 | Pendente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Bruno Lemos | Masculinos 3 | #33 | 4066,55 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Rodrigo Marques | Masculinos 4 | #15 | 4539,61 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Pedro Pinto | Masculinos 3 | #28 | 6254,78 | Pendente |
Resultados com pontos
26 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 4º Open AlmeirINN Padel4/10 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | 16-avos-de-final | 275,63 |
| 4º Open Dream Padel Center by Mahou27/09 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Oitavos-de-final | 199,06 |
| 3º Open Alverca Padel Club by Ibergift20/09 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 | Finalista | 171,5 |
| PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERG9/08 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | 16-avos-de-final | 275,63 |
| XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar Capital2/08 | Tiago Faria | Masculinos 3 - M3-QP | Quartos-de-final | 260,31 |
| Torneio Costa Azul26/07 | Rodrigo Marques | Masculinos 3 - M3 | 16-avos-de-final | 137,81 |
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Masculinos 4 - QP - M4 | 16-avos-de-final | 96,47 |
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614/06 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Quartos-de-final | 91,11 |
| Portugal Master Padel11/06 | Tiago de Paula | Masculinos 4 - M4 - QP | 16-avos-de-final | 482,34 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17/05 | Bruno Lemos | Masculinos 4 - M4 | Meias-finais | 117,91 |
| Leiria Master Padel3/05 | Rodrigo Marques | Masculinos 4 - QP M4 | Meias-finais | 589,53 |
| Open Dream Padel26/04 | Pedro Pinto | Masculinos 3 - M3-QP32 | 16-avos-de-final | 275,63 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19/04 | Não publicado | Masculinos 5 - Quadro Principal M5 | 16-avos-de-final | 33,75 |
| XI Open Rackets Pro EUL12/04 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Oitavos-de-final | 199,06 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Oitavos-de-final | 139,34 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos30/08 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos30/08 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 3,13 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos29/08 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D17/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D20/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D6/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D23/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D16/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D25/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D11/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D29/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
Palmarés
9 títulos · 7 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 | 3º Open Alverca Padel Club by Ibergift | Rodrigo Marques | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finalista |
| 5/10 | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim | Lu Ferreira | Mistos 3 - MX3-Fase Final | Principal | Finalista |
| 21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas | Maria Vacas | Mistos 2 - Mx2 | Principal | Finalista |
| 14/09 | 2º Open Alverca Padel Club by Quinta de S. Sebastião | Rodrigo Marques | Masculinos 2 - M2 qB | B | Vencedor |
| 15/09 | 1º Open Alverca Padel Club by ARBUN | Lu Ferreira | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Vencedor |
| 21/07 | Torneio Costa Azul | Maria Vacas | Mistos 2 - Mx2 | Principal | Vencedor |
| 5/05 | Open Kia Rackets Pro | Lu Ferreira | Mistos 3 - MX3-QP | Principal | Finalista |
| 10/03 | I Open Consulai | Vasco Laranjinha | Masculinos 3 - QP-M3 | Principal | Vencedor |
| 18/06 | 1º Open Twelve Indoor Padel | Lu Ferreira | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Finalista |
| 21/05 | Open ABC 5000 | Lu Ferreira | Mistos 4 - Mx4 | Principal | Vencedor |
| 14/05 | 5º Open Parque das Nações | Lu Ferreira | Mistos 4 - Mx4 | Principal | Vencedor |
| 11/12 | Masters FPP Final Absolutos | Renato Ribeiro | Masculinos 5 - M5-Fase Final | Principal | Vencedor |
| 6/11 | 1º Open Direct Padel - Indoor Bobadela | Lu Ferreira | Mistos 4 - Mx4 | Principal | Vencedor |
| 8/05 | Open Heineken ‐ Racketspro EUL | Renato Ribeiro | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
| 4/07 | VI Open Aquafitness | Renato Ribeiro | Masculinos 4 - M4-QB | B | Finalista |
| 20/06 | 9ª Edição Open Clube VII | Renato Ribeiro | Masculinos 4 - QB-M4 | B | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 189d15/03 | III CPC Padel CupMasculinos 4 - M4-QP · Oitavos-de-final | −139,34 | 4010,33 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 3991,58 |
| 216d11/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 3985,33 |
| 217d12/04 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 - M3-QP · Oitavos-de-final | −199,06 | 3786,27 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 5 - Quadro Principal M5 · 16-avos-de-final | −33,75 | 3752,52 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 3749,39 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelMasculinos 3 - M3-QP32 · 16-avos-de-final | −275,63 | 3473,76 |
| 238d3/05 | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · Meias-finais | −589,53 | 2884,23 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2865,48 |
| 252d17/05 | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 4 - M4 · Meias-finais | −117,91 | 2747,57 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 2728,82 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 2719,44 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelMasculinos 4 - M4 - QP · 16-avos-de-final | −482,34 | 2237,1 |
| 280d14/06 | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Masculinos 4 - M4 · Quartos-de-final | −91,11 | 2145,99 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 2130,36 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 4 - QP - M4 · 16-avos-de-final | −96,47 | 2033,89 |
| 313d17/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 2027,64 |
| 322d26/07 | Torneio Costa AzulMasculinos 3 - M3 · 16-avos-de-final | −137,81 | 1889,83 |
| 329d2/08 | XIX Torneio Internacional de Padel - Open Eurodolar CapitalMasculinos 3 - M3-QP · Quartos-de-final | −260,31 | 1629,52 |
| 336d9/08 | PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERGMasculinos 3 - M3-QP · 16-avos-de-final | −275,63 | 1353,89 |
| 356d29/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −18,75 | 1335,14 |
| 357d30/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −6,25 | 1328,89 |
| 357d30/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −3,13 | 1325,76 |
| 378d20/09 | 3º Open Alverca Padel Club by IbergiftMasculinos 3 - M3 · Finalista | −171,5 | 1154,26 |
| 385d27/09 | 4º Open Dream Padel Center by MahouMasculinos 3 - M3-QP(32) · Oitavos-de-final | −199,06 | 955,2 |
| 392d4/10 | 4º Open AlmeirINN PadelMasculinos 3 - M3-QP · 16-avos-de-final | −275,63 | 679,57 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos