Jogadores / Ranking ABS / Manuel Rocha

Manuel Rocha
OeirasPadelAcademyLicença 10435TieSports #104504+35Nível 4
Ranking FPP#542melhor publicado #485
Pontos FPP32016 resultados válidos
Registo publicado9–282% vitórias
11jogos
9vitórias
2derrotas
4parceiros
2inscrições
3pódios na carreira
Histórico de ranking
3 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25/08 | #534 | Nível 4 |
| 2022 | 17/01 | #500 | Nível 3 |
| 2021 | 18/10 | #485 | Nível 3 |
Histórico de jogos
11 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
2 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | Hugo Fox | Masculinos 4 | #15 | 5057,8 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Lujo | Masculinos 2 | #47 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
16 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Masculinos 4 | Oitavos-de-final | 696,72 |
| Open Prosonic - UBBO24/05 | Lujo | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 1137,5 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19/04 | Não publicado | Masculinos 3 - Quadro Principal M3 | Meias-finais | 673,75 |
| XII Open My Padel Center22/03 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Finalista | 150,06 |
| V Open Smartpath22/02 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP16 | Vencedor | 85,75 |
| Open Beefeater 0.07/09 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Quartos-de-final | 182,22 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 518/07 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 31,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 514/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202631/05 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | - | 6,25 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630/05 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 37,5 |
Palmarés
1 títulos · 2 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03 | XII Open My Padel Center | André Martins | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
| 22/02 | V Open Smartpath | André Martins | Masculinos 4 - M4-QP16 | Principal | Vencedor |
| 25/06 | Open Prosonic 2023 | Pedro Gonçalo Costa Dias | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 168d22/02 | V Open SmartpathMasculinos 4 - M4-QP16 · Vencedor | −85,75 | 3115,25 |
| 196d22/03 | XII Open My Padel CenterMasculinos 4 - M4-QP · Finalista | −150,06 | 2965,19 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 2927,69 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 3 - Quadro Principal M3 · Meias-finais | −673,75 | 2253,94 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −12,5 | 2241,44 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 2203,94 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 2185,19 |
| 259d24/05 | Open Prosonic - UBBOMasculinos 2 - M2-QP · Oitavos-de-final | −1137,5 | 1047,69 |
| 265d30/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 3 - M3-QP · - | −37,5 | 1010,19 |
| 266d31/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 3 - M3-QP · - | −6,25 | 1003,94 |
| 280d14/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 985,19 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 947,69 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −37,5 | 910,19 |
| 308d12/07 | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 4 - Masculinos 4 · Oitavos-de-final | −696,72 | 213,47 |
| 314d18/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo A · - | −31,25 | 182,22 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos