Jogadores / Ranking ABS / Pedro Pereira

Pedro Pereira
Total PadelLicença 10889TieSports #135961ABSNível 4
Ranking FPP#643melhor publicado #562
Pontos FPP2264,814 resultados válidos
Registo publicado4–450% vitórias
8jogos
4vitórias
4derrotas
2parceiros
3inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
5 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5/05 | #562 | Nível 4 |
| 2025 | 12/08 | #639 | Nível 4 |
| 2024 | 9/01 | #676 | Nível 4 |
| 2023 | 21/11 | #669 | Nível 4 |
| 2022 | 19/07 | #938 | Nível 5 |
Histórico de jogos
9 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/0713:00 | Mimosa Open Porto 2026M3 - QP | Mati Mendez | Junio PinheiroRafael Bessa | Oitavos-de-final | Derrota | 4-6 6-3 11-9 |
| 24/0721:30 | Mimosa Open Porto 2026M3 - QP | Mati Mendez | Hugo FoxBruno Pais | 16-avos-de-final | Vitória | 7-5 6-0 |
| 24/0719:00 | Mimosa Open Porto 2026M3 - Quali | Mati Mendez | André SilvaMiguel TüRNE | Quartos-de-final | Vitória | 6-4 6-2 |
| — | Mimosa Open Porto 2026M3 - Quali | Mati Mendez | 16-avos-de-final | — | — | |
| 22/0719:45 | Mimosa Open Porto 2026M3 - Quali | Mati Mendez | Rafael MagalhãesMartim Perdigão | Oitavos-de-final | Vitória | 1-6 7-5 10-4 |
| 16/0621:45 | Portugal Master PadelM3 - Quali | Rafael Bessa | Rodrigo VianaManuel Gonçalves | Oitavos-de-final | Derrota | 6-2 6-0 |
| 16/0522:30 | Open AltanoMasculinos 3 - Grupo A | Rafael Bessa | Gonçalo SoaresTomás Caniço | Ronda 3 | Vitória | 2-6 7-5 [6-10] |
| 16/0517:00 | Open AltanoMasculinos 3 - Grupo A | Rafael Bessa | Guilherme PlácidoPedro Reimão | Ronda 2 | Derrota | 5-7 1-6 |
| 16/0513:45 | Open AltanoMasculinos 3 - Grupo A | Rafael Bessa | Pedro MunafoDiogo Lereno | Ronda 1 | Derrota | 1-6 0-6 |
Entradas em torneios
3 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202624/07 | Mati Mendez | Masculinos 3 | #37 | 5338,25 | Confirmada |
| Portugal Master Padel16/06 | Rafael Bessa | Masculinos 3 | #31 | 8913,44 | Pendente |
| Open Altano14/05 | Rafael Bessa | Masculinos 3 | #1 | 9141,75 | Pendente |
Resultados com pontos
10 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202626/07 | Mati Mendez | Masculinos 3 - M3 - QP | Oitavos-de-final | 995,31 |
| Open Altano17/05 | Rafael Bessa | Masculinos 3 - Grupo A | 3rd Place | 55,13 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Norte19/04 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 - QP | Quartos-de-final | 520,63 |
| Open Caetano Auto9/11 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 | Oitavos-de-final | 568,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 228/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 221/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 31,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 223/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 217/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 225/04 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 229/03 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo A | - | 18,75 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 63d9/11 | Open Caetano AutoMasculinos 2 - M2 · Oitavos-de-final | −568,75 | 1696,06 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 1677,31 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona NorteMasculinos 3 - M3 - QP · Quartos-de-final | −520,63 | 1156,68 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 1137,93 |
| 252d17/05 | Open AltanoMasculinos 3 - Grupo A · 3rd Place | −55,13 | 1082,8 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 1064,05 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 1045,3 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo A · - | −31,25 | 1014,05 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 3 - Grupo A · - | −18,75 | 995,3 |
| 322d26/07 | Mimosa Open Porto 2026Masculinos 3 - M3 - QP · Oitavos-de-final | −995,31 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos