Jogadores / Ranking ABS / João Teixeira

João Teixeira
Lisboa Racket CentreLicença 15848TieSports #147744ABSNível 5
Ranking FPP#756melhor publicado #576
Pontos FPP1704,692 resultados válidos
Registo publicado0–0sem jogos publicados
0jogos
0vitórias
0derrotas
2parceiros
1inscrições
4pódios na carreira
Histórico de ranking
4 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21/04 | #720 | Nível 4 |
| 2025 | 14/10 | #725 | Nível 4 |
| 2024 | 9/04 | #576 | Nível 4 |
| 2023 | 7/11 | #611 | Nível 4 |
Histórico de jogos
0 jogos encontrados nos quadros publicadosNenhum jogo foi encontrado nos quadros publicados e indexados.
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃ24/07 | Jorge Faria | Masculinos 5 | #30 | 2583,88 | Pendente |
Resultados com pontos
12 registos no ledger públicoPalmarés
3 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05 | Open Carcavelos | Jorge Faria | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vencedor |
| 15/10 | IX Open PSC by Águas do Caramulo | Francisco Teves | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finalista |
| 7/05 | Open Nacional Padel | Francisco Teves | Masculinos 4 - M4-QP | Principal | Vencedor |
| 16/04 | VIII Open Heineken EUL | Francisco Teves | Masculinos 4 - M4-QB | B | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 1667,19 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 1629,69 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −25 | 1604,69 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 1592,19 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 1585,94 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 1548,44 |
| 265d30/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 4 - M4-QP · - | −3,13 | 1545,31 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −25 | 1520,31 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 1514,06 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 1501,56 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 1495,31 |
| 357d30/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - AbsolutosMasculinos 3 - M3-QP · - | −31,25 | 1464,06 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos