Jogadores / Ranking ABS / Corretcha

Corretcha
Sem clubeLicença 12834TieSports #148765+50Nível 6
Ranking FPP#8911melhor publicado #658
Pontos FPP32,914 resultados válidos
Registo publicado6–367% vitórias
9jogos
6vitórias
3derrotas
4parceiros
6inscrições
4pódios na carreira
Histórico de ranking
3 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12/03 | #943 | Nível 5 |
| 2023 | 21/03 | #658 | Nível 4 |
| 2022 | 6/12 | #689 | Nível 4 |
Histórico de jogos
9 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
6 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| II Open SERUL by Monopólio Lusitano25/09 | Pedro Nogueira | Masculinos 6 | #37 | 65,82 | Pendente |
| III Open APC18/09 | Pedro Nogueira | Masculinos 6 | #24 | 65,82 | Pendente |
| IV Open Azen Cool Padel18/06 | Pedro Nogueira | Masculinos 6 | #6 | 25,32 | Pendente |
| CETO Padel Open12/06 | Vasco Santos | Masculinos 5 | #19 | 56,41 | Pendente |
| 3º Open Fiam Polibaterias5/06 | Pedro Nogueira | Masculinos 6 | #27 | 25,32 | Pendente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Pedro Nogueira | Masculinos 6 | #67 | 25,32 | Pendente |
Resultados com pontos
4 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| IV Open Azen Cool Padel21/06 | Pedro Nogueira | Masculinos 6 - Quadro final M6 | Vencedor | 10,5 |
| CETO Padel Open14/06 | Vasco Santos | Masculinos 5 - M5-QP | Oitavos-de-final | 9,75 |
| XII Open PSC by Águas do Caramulo29/03 | Não publicado | Masculinos 5 - Quadro Principal M5 | 16-avos-de-final | 6,75 |
| XII Open My Padel Center22/03 | Não publicado | Masculinos 6 - M6-QP | 16-avos-de-final | 5,91 |
Palmarés
3 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06 | IV Open Azen Cool Padel | Pedro Nogueira | Masculinos 6 - Quadro final M6 | Principal | Vencedor |
| 4/06 | Open Carcavelos | João Botelho | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
| 5/06 | Open Cupra | João Botelho | Masculinos 4 - QUADRO B | B | Vencedor |
| 24/10 | II Open de Padel Freguesia de Alfragide | Paulo Bastos | Masculinos 5 - M5 qB | B | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 196d22/03 | XII Open My Padel CenterMasculinos 6 - M6-QP · 16-avos-de-final | −5,91 | 27 |
| 203d29/03 | XII Open PSC by Águas do CaramuloMasculinos 5 - Quadro Principal M5 · 16-avos-de-final | −6,75 | 20,25 |
| 280d14/06 | CETO Padel OpenMasculinos 5 - M5-QP · Oitavos-de-final | −9,75 | 10,5 |
| 287d21/06 | IV Open Azen Cool PadelMasculinos 6 - Quadro final M6 · Vencedor | −10,5 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos