Jogadores / Ranking ABS / Tiago Santos

Tiago Santos
Clube Ténis Santo AndréLicença 13331TieSports #154820+40Nível 6
Ranking FPP#2649melhor publicado #2649
Pontos FPP171,381 resultados válidos
Registo publicado0–0sem jogos publicados
0jogos
0vitórias
0derrotas
1parceiros
1inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
0 jogos encontrados nos quadros publicadosNenhum jogo foi encontrado nos quadros publicados e indexados.
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| I Open CTSA4/05 | Rui Ramos | Masculinos 5 | #3 | 325,13 | Pendente |
Resultados com pontos
9 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| I Open CTSA10/05 | Rui Ramos | Masculinos 3 - Grupo A | 4th Place | 24,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A18/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A27/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A20/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A6/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A16/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A9/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A25/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A11/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 216d11/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 155,75 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 137 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 118,25 |
| 245d10/05 | I Open CTSAMasculinos 3 - Grupo A · 4th Place | −24,5 | 93,75 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 75 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 56,25 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 37,5 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 18,75 |
| 314d18/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos