Jogadores / Ranking ABS / Tiago Santos

Tiago Santos
ProPadelLicença 13566TieSports #170147ABSNível 4
Ranking FPP#628melhor publicado #628
Pontos FPP2376,563 resultados válidos
Registo publicado4–357% vitórias
7jogos
4vitórias
3derrotas
5parceiros
5inscrições
4pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
8 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Mimosa Open Porto 2026M3 - Quali | Tiago Alves | 16-avos-de-final | — | — | |
| 22/0722:15 | Mimosa Open Porto 2026M3 - Quali | Tiago Alves | André SilvaMiguel TüRNE | Oitavos-de-final | Derrota | 6-3 1-6 10-4 |
| 11/0720:00 | Campeonato Nacional AbsolutoMasculinos 4 | Tiago Alves | Hugo RicardoDiogo Macedo | Quartos-de-final | Derrota | 6-3 6-7(5) 10-7 |
| 11/0717:15 | Campeonato Nacional AbsolutoMasculinos 4 | Tiago Alves | Francisco SáVicente Sá | Oitavos-de-final | Vitória | 3-6 4-6 |
| 11/0709:15 | Campeonato Nacional AbsolutoMasculinos 4 | Tiago Alves | Martinho MarinhoMiguel Gaspar | 16-avos-de-final | Vitória | 6-2 6-2 |
| 20/0619:30 | Portugal Master PadelM4 - QP | Tiago Alves | António FariaJúlio Duarte | Quartos-de-final | Derrota | 6-3 6-1 |
| 20/0613:00 | Portugal Master PadelM4 - QP | Tiago Alves | Martim MendesTomás Melro | Oitavos-de-final | Vitória | 4-6 7-6(3) 5-10 |
| 18/0621:45 | Portugal Master PadelM4 - QP | Tiago Alves | José Pedro CavaleiroSharan | 16-avos-de-final | Vitória | 4-6 4-6 |
Entradas em torneios
5 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Open D'Ouro Padel9/10 | Alexandre Ribeiro | Masculinos 4 | #5 | 2800,94 | Pendente |
| Mimosa Open Porto 202624/07 | Tiago Alves | Masculinos 3 | #31 | 6190,32 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | Tiago Alves | Masculinos 4 | #16 | 5016,87 | Pendente |
| Portugal Master Padel16/06 | Tiago Alves | Masculinos 4 | #8 | 5607,19 | Pendente |
| Maia Padel Open 202620/05 | Tiago Alves | Masculinos 4 | #1 | 5892,81 | Pendente |
Resultados com pontos
0 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|
Palmarés
2 títulos · 2 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | Open Luximos Christie's 2026 | Tiago Monteiro | Masculinos 3 - M3 - QP | Principal | Vencedor |
| 3/08 | Open Carcelo Stand | Ivo Oliveira | Masculinos 3 - M3 - QP | Principal | Finalista |
| 15/06 | Open Hospital Santa Maria Porto | Tiago Alves | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vencedor |
| 18/09 | Open Chave Nova 2022 | João Marques | Masculinos 5 - M5 | Principal | Finalista |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos