Jogadores / Ranking ABS / Manuel Elias

Manuel Elias
Lisboa Racket CentreLicença 15956TieSports #180372ABSNível 4
Ranking FPP#515melhor publicado #460
Pontos FPP3404,8910 resultados válidos
Registo publicado3–538% vitórias
8jogos
3vitórias
5derrotas
7parceiros
11inscrições
3pódios na carreira
Histórico de ranking
2 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10/03 | #460 | Nível 3 |
| 2025 | 14/10 | #509 | Nível 4 |
Histórico de jogos
9 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
11 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Tomás Palmeira | Masculinos 4 | #12 | 4638,51 | Confirmada |
| 4º Open Padel4move19/08 | João Marques | Masculinos 2 | #13 | 15 227,99 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Tomás Palmeira | Masculinos 4 | #8 | 4288,76 | Confirmada |
| 2º Open WOW Padel3/06 | Martim Mendes | Masculinos 4 | #4 | 5065,99 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Martim Mendes | Masculinos 3 | #34 | 3915,07 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Martim Mendes | Masculinos 4 | #5 | 4646,32 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Alex Amado | Masculinos 4 | #8 | — | Confirmada |
| VI Open CPA | Martim Flores Ribeiro | Masculinos 3 | #7 | — | Confirmada |
| FIP Bronze Oeiras | Martim Mendes | Masculinos 4 | #4 | — | Confirmada |
| II Open Dezporvinte | Filipe M. Ferreira | Masculinos 3 | #33 | — | Confirmada |
| I Torneio SPM | Martim Flores Ribeiro | Masculinos 2 | #8 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
21 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Open Oeiras Valley18/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Oitavos-de-final | 139,34 |
| VI Open CPA11/10 | Martim Flores Ribeiro | Masculinos 3 - M3-QP | Finalista | 428,75 |
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713/09 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 | Oitavos-de-final | 348,36 |
| 4º Open Padel4move by M Concept Home23/08 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 | Oitavos-de-final | 568,75 |
| Vilamoura Summer Cup16/08 | Tomás Palmeira | Masculinos 4 - M4-QP | Quartos-de-final | 182,22 |
| II Open WOW Padel7/06 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Oitavos-de-final | 69,67 |
| Open Prosonic - UBBO24/05 | Alex Amado | Masculinos 4 - M4-QP | Oitavos-de-final | 139,34 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17/05 | Martim Mendes | Masculinos 4 - M4 | Oitavos-de-final | 69,67 |
| V Open Smartpath22/02 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP16 | Oitavos-de-final | 79,63 |
| Open Quinta do Padel8/02 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Meias-finais | 673,75 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - Absolutos30/08 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | - | 31,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
Palmarés
2 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | VI Open CPA | Martim Flores Ribeiro | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Finalista |
| 4/05 | I Open Ultimate Urban Padel | João Marques | Masculinos 4 - M4 - QP | Principal | Vencedor |
| 13/04 | I Torneio Cidade de Setúbal | João Marques | Masculinos 4 - M4 | QP(32) | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 154d8/02 | Open Quinta do PadelMasculinos 3 - M3-QP · Meias-finais | −673,75 | 2731,14 |
| 168d22/02 | V Open SmartpathMasculinos 3 - M3-QP16 · Oitavos-de-final | −79,63 | 2651,51 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 2639,01 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 2626,51 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 2589,01 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 2576,51 |
| 252d17/05 | IAG7 & DHM Padel Open IPCMasculinos 4 - M4 · Oitavos-de-final | −69,67 | 2506,84 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 2488,09 |
| 259d24/05 | Open Prosonic - UBBOMasculinos 4 - M4-QP · Oitavos-de-final | −139,34 | 2348,75 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 2311,25 |
| 273d7/06 | II Open WOW PadelMasculinos 4 - M4-QP · Oitavos-de-final | −69,67 | 2241,58 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −25 | 2216,58 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 2210,33 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 2172,83 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 2154,08 |
| 343d16/08 | Vilamoura Summer CupMasculinos 4 - M4-QP · Quartos-de-final | −182,22 | 1971,86 |
| 350d23/08 | 4º Open Padel4move by M Concept HomeMasculinos 2 - M2 · Oitavos-de-final | −568,75 | 1403,11 |
| 357d30/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - AbsolutosMasculinos 3 - M3-QP · - | −31,25 | 1371,86 |
| 371d13/09 | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Masculinos 4 - M4 · Oitavos-de-final | −348,36 | 1023,5 |
| 399d11/10 | VI Open CPAMasculinos 3 - M3-QP · Finalista | −428,75 | 594,75 |
| 406d18/10 | Open Oeiras ValleyMasculinos 4 - M4-QP · Oitavos-de-final | −139,34 | 455,41 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos