Jogadores / Ranking ABS / João Torres

João Torres
DezporvinteLicença 17083TieSports #204518+40Nível 5
Ranking FPP#956melhor publicado #956
Pontos FPP1037,6412 resultados válidos
Registo publicado3–633% vitórias
9jogos
3vitórias
6derrotas
5parceiros
7inscrições
2pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
10 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
7 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2/10 | Nelson Pires | Masculinos 5 | #2 | 1711,53 | Pendente |
| III Open APC18/09 | Paulo Antunes | Masculinos 3 | #5 | 4553,39 | Pendente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Francisco Antunes | Masculinos 5 | #26 | 1317,64 | Confirmada |
| Portugal Master Padel16/06 | Nelson Pires | Masculinos 5 | #15 | 2147,47 | Pendente |
| 2º Open WOW Padel3/06 | Nelson Pires | Masculinos 5 | #3 | 1486,53 | Confirmada |
| Leiria Master Padel30/04 | Nelson Pires | Masculinos 5 | #15 | 1861,79 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Tomás Coelho | Masculinos 5 | #29 | 1097,62 | Pendente |
Resultados com pontos
25 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| II OPEN ABSOLUTOS DEZ POR VINTE by D68/11 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDO1/11 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | Meias-finais | 41,25 |
| Open Oeiras Valley18/10 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| 4º Open AlmeirINN Padel4/10 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713/09 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | Oitavos-de-final | 121,88 |
| Portugal Master Padel11/06 | Nelson Pires | Masculinos 5 - M5 - QP | 16-avos-de-final | 168,75 |
| II Open WOW Padel7/06 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Quartos-de-final | 31,88 |
| Open Prosonic - UBBO24/05 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Oitavos-de-final | 48,75 |
| Leiria Master Padel3/05 | Nelson Pires | Masculinos 5 - QP M5 | 16-avos-de-final | 84,38 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro19/04 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 - QP | Oitavos-de-final | 48,75 |
| Viseu Padel Experience29/03 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 - QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| Open 4º Aniversário 3 Padel | Atlas Painel16/11 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-Grupo C | 3rd Place | 55,13 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos30/08 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos30/08 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos29/08 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C17/07 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C27/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C19/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C10/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 202630/05 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C16/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C8/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C25/04 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C10/04 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
Palmarés
1 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel | Nelson Pires | Masculinos 5 - Masculinos 5 | Principal | Finalista |
| 20/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2025 - Zona Centro | Nelson Pires | Masculinos 5 - M5 | Principal | Vencedor |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 70d16/11 | Open 4º Aniversário 3 Padel | Atlas PainelMasculinos 3 - M3-Grupo C · 3rd Place | −55,13 | 982,51 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupMasculinos 5 - M5-QP · 16-avos-de-final | −33,75 | 948,76 |
| 203d29/03 | Viseu Padel ExperienceMasculinos 5 - M5 - QP · 16-avos-de-final | −33,75 | 915,01 |
| 215d10/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 905,63 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona CentroMasculinos 5 - M5 - QP · Oitavos-de-final | −48,75 | 856,88 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −6,25 | 850,63 |
| 238d3/05 | Leiria Master PadelMasculinos 5 - QP M5 · 16-avos-de-final | −84,38 | 766,25 |
| 243d8/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 756,87 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 747,49 |
| 259d24/05 | Open Prosonic - UBBOMasculinos 5 - M5-QP · Oitavos-de-final | −48,75 | 698,74 |
| 265d30/05 | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Masculinos 5 - M5-QP · - | −1,56 | 697,18 |
| 273d7/06 | II Open WOW PadelMasculinos 5 - M5-QP · Quartos-de-final | −31,88 | 665,3 |
| 276d10/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 655,92 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelMasculinos 5 - M5 - QP · 16-avos-de-final | −168,75 | 487,17 |
| 285d19/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 484,04 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 474,66 |
| 313d17/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 465,28 |
| 356d29/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 5 - M5-QP · - | −9,38 | 455,9 |
| 357d30/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 5 - M5-QP · - | −9,38 | 446,52 |
| 357d30/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 5 - M5-QP · - | −9,38 | 437,14 |
| 371d13/09 | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Masculinos 5 - M5 · Oitavos-de-final | −121,88 | 315,26 |
| 392d4/10 | 4º Open AlmeirINN PadelMasculinos 5 - M5-QP · 16-avos-de-final | −33,75 | 281,51 |
| 406d18/10 | Open Oeiras ValleyMasculinos 5 - M5-QP · 16-avos-de-final | −33,75 | 247,76 |
| 420d1/11 | 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDOMasculinos 5 - M5 · Meias-finais | −41,25 | 206,51 |
| 427d8/11 | II OPEN ABSOLUTOS DEZ POR VINTE by D6Masculinos 5 - M5-QP · 16-avos-de-final | −33,75 | 172,76 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos