Jogadores / Ranking ABS / Tobias Teixeira

Tobias Teixeira
FlypadelLicença 18664TieSports #226113ABSNível 6
Ranking FPP#2375melhor publicado #2375
Pontos FPP194,052 resultados válidos
Registo publicado0–0sem jogos publicados
0jogos
0vitórias
0derrotas
0parceiros
0inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
0 jogos encontrados nos quadros publicadosNenhum jogo foi encontrado nos quadros publicados e indexados.
Entradas em torneios
0 inscrições publicadasSem inscrições publicadas nos torneios indexados.
Resultados com pontos
8 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A27/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A21/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A6/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A22/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A9/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A25/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A11/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3A28/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 175,3 |
| 216d11/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 165,92 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −15,63 | 150,29 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 140,91 |
| 257d22/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 122,16 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 112,78 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 103,4 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3AMasculinos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 94,02 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos