Jogadores / Ranking ABS / Rui Sousa

Rui Sousa
PedrasTennisAcademyLicença 25518TieSports #232474+50Nível 6
Ranking FPP#3967melhor publicado #3967
Pontos FPP103,793 resultados válidos
Registo publicado4–357% vitórias
7jogos
4vitórias
3derrotas
4parceiros
4inscrições
2pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
9 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/0920:00 | The Campus OpenQuali M5 | Pedro Rafael Ferreira | João MatosMárcio Diniz | Quartos-de-final | Vitóriawalkover | Walkover |
| 22/0809:00 | 4º Open Padel4moveM6 qB | Nuno Esteves | Nuno FPT MadeiraAlexandre Marques | Oitavos-de-final | —walkover | Double Walkover |
| 20/0822:15 | 4º Open Padel4moveM6 | Nuno Esteves | Nuno AlvesZé Miguel Fonseca | 16-avos-de-final | Derrota | 6-1 6-1 |
| 20/0819:00 | 4º Open Padel4moveQuali M6 | Nuno Esteves | Luís FonsecaVitor Vilhena | Quartos-de-final | Vitória | 7-5 6-3 |
| 19/0822:15 | 4º Open Padel4moveQuali M6 | Nuno Esteves | Artur FidalgoBeto Abreu | Oitavos-de-final | Vitória | 6-2 6-0 |
| — | 4º Open Padel4moveQuali M6 | Nuno Esteves | 16-avos-de-final | — | — | |
| 15/0312:00 | Open AlgarveM6 qB | Ricardo | Rúben TeixeiraMiguel Serina | Meias-finais | Derrota | 3-6 4-6 |
| 15/0309:00 | Open AlgarveM6 qB | Ricardo | Diogo CasteleiroVálter Coelho | Quartos-de-final | Vitória | 6-0 6-1 |
| 12/0320:30 | Open AlgarveM6 | Ricardo | Túlio Benge NetoTeixeira | Oitavos-de-final | Derrota | 6-2 6-3 |
Entradas em torneios
4 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| The Campus Open11/09 | Pedro Rafael Ferreira | Masculinos 5 | #28 | 172,54 | Confirmada |
| 4º Open Padel4move19/08 | Nuno Esteves | Masculinos 6 | #30 | 128,24 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Nuno Esteves | Masculinos 5 | #77 | 128,24 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | João José Costa | Masculinos 6 | #27 | 287,55 | Pendente |
Resultados com pontos
13 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Open Algarve15/03 | Não publicado | Masculinos 6 - M6 | Oitavos-de-final | 3,41 |
| Open Algarve15/03 | Não publicado | Masculinos 6 - M6 qB | Meias-finais | 1,71 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2/11 | Não publicado | Masculinos 6 - M6-Quadros | Vencedor | 26,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B18/07 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B20/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B6/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B23/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B17/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B9/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B19/04 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B11/04 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B29/03 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 9,38 |
Palmarés
1 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/11 | AJulio Open by Ultra Padel Club | João José Costa | Masculinos 6 - M6-Quadros | Principal | Vencedor |
| 27/04 | Leiria Master Padel | João José Costa | Masculinos 6 - QPrincipal m6 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 56d2/11 | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 6 - M6-Quadros · Vencedor | −26,25 | 77,54 |
| 189d15/03 | Open AlgarveMasculinos 6 - M6 · Oitavos-de-final | −3,41 | 74,13 |
| 189d15/03 | Open AlgarveMasculinos 6 - M6 qB · Meias-finais | −1,71 | 72,42 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 63,04 |
| 216d11/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −6,25 | 56,79 |
| 224d19/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 47,41 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −6,25 | 41,16 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −1,56 | 39,6 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 36,47 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 27,09 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −1,56 | 25,53 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 16,15 |
| 314d18/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −9,38 | 6,77 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos