Jogadores / Ranking ABS / Salvador Almeida
SA
Salvador Almeida
BSJoao PadelLicença 24497TieSports #325006ABSNível 6
Ranking FPP#1065melhor publicado #1065
Pontos FPP777,076 resultados válidos
Registo publicado5–645% vitórias
11jogos
5vitórias
6derrotas
5parceiros
7inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
13 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
7 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | André Mendonça | Masculinos 5 | #43 | 836,45 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | Sebastião Almeida | Masculinos 5 | #30 | 664,57 | Confirmada |
| Portugal Master Padel16/06 | João Baptista | Masculinos 6 | #3 | 1333,6 | Pendente |
| Open Carcavelos Ténis e Padel 20268/05 | Francisco Menezes | Masculinos 4 | #13 | 1039,26 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Francisco Menezes | Masculinos 5 | #15 | 1646,76 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Francisco Menezes | Masculinos 5 | #34 | — | Confirmada |
| FIP Bronze Almeirim | André Mendonça | Masculinos 4 | #16 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
16 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Portugal Master Padel11/06 | João Baptista | Masculinos 6 - M6 - QP | Oitavos-de-final | 85,31 |
| Open Dream Padel26/04 | Francisco Menezes | Masculinos 5 - M5-QP32 | Oitavos-de-final | 48,75 |
| XI Open Rackets Pro EUL12/04 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Quartos-de-final | 31,88 |
| XII Open My Padel Center22/03 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | 16-avos-de-final | 137,81 |
| 4º Open PadCenter26/10 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP(32) | Oitavos-de-final | 227,5 |
| I Open SERUL by Monopólio Lusitano19/10 | Não publicado | Masculinos 4 - M4 Quadro Principal | Quartos-de-final | 36,44 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 518/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 6,25 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 42d19/10 | I Open SERUL by Monopólio LusitanoMasculinos 4 - M4 Quadro Principal · Quartos-de-final | −36,44 | 740,63 |
| 49d26/10 | 4º Open PadCenterMasculinos 2 - M2-QP(32) · Oitavos-de-final | −227,5 | 513,13 |
| 196d22/03 | XII Open My Padel CenterMasculinos 3 - M3-QP · 16-avos-de-final | −137,81 | 375,32 |
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −6,25 | 369,07 |
| 217d12/04 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 5 - M5-QP · Quartos-de-final | −31,88 | 337,19 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −9,38 | 327,81 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −18,75 | 309,06 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelMasculinos 5 - M5-QP32 · Oitavos-de-final | −48,75 | 260,31 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −9,38 | 250,93 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −6,25 | 244,68 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −18,75 | 225,93 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −3,13 | 222,8 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelMasculinos 6 - M6 - QP · Oitavos-de-final | −85,31 | 137,49 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −6,25 | 131,24 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −12,5 | 118,74 |
| 314d18/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −6,25 | 112,49 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos