Jogadores / Ranking ABS / João Amaral

João Amaral
NOWPADELLicença 35414TieSports #506219ABSNível 6
Ranking FPP#2539melhor publicado #2539
Pontos FPP179,311 resultados válidos
Registo publicado4–180% vitórias
5jogos
4vitórias
1derrotas
1parceiros
1inscrições
1pódios na carreira
Histórico de ranking
0 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
Histórico de jogos
5 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/0518:30 | Maia Padel Open 2026Masculinos 6 | Ruben China | Francisco JorgeHenrique Canteiro | Final | Derrota | 6-4 6-0 |
| 24/0513:30 | Maia Padel Open 2026Masculinos 6 | Ruben China | Bruno SousaHugo Peudru | Meias-finais | Vitória | 3-6 6-4 7-5 |
| 23/0523:15 | Maia Padel Open 2026Masculinos 6 | Ruben China | André FreitasPedro Teixeira | Quartos-de-final | Vitória | 3-6 2-6 |
| 23/0517:45 | Maia Padel Open 2026Masculinos 6 | Ruben China | Ricardo CardosoLuís Baetas | Oitavos-de-final | Vitória | 1-6 3-6 |
| 20/0521:30 | Maia Padel Open 2026Masculinos 6 | Ruben China | Ricardo MendesEdu Cirilo | 16-avos-de-final | Vitória | 6-0 6-1 |
Entradas em torneios
1 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Maia Padel Open 202620/05 | Ruben China | Masculinos 6 | #18 | 83,63 | Pendente |
Resultados com pontos
11 registos no ledger públicoPalmarés
0 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | Maia Padel Open 2026 | Ruben China | Masculinos 6 - M6 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 169,93 |
| 216d11/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo F · - | −3,13 | 166,8 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo F · - | −1,56 | 165,24 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 155,86 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 146,48 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 137,1 |
| 259d24/05 | Maia Padel Open 2026Masculinos 6 - M6 · Finalista | −18,38 | 118,72 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 109,34 |
| 286d20/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 99,96 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo F · - | −9,38 | 90,58 |
| 307d11/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Masculinos 6 - Grupo F · - | −3,13 | 87,45 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos