Jogadores / Ranking ABS / João André

João André
AirfutPadelIndoorLicença 20983TieSports #65625ABSNível 2
Ranking FPP#116melhor publicado #82
Pontos FPP26 843,7515 resultados válidos
Registo publicado8–1240% vitórias
20jogos
8vitórias
12derrotas
9parceiros
12inscrições
6pódios na carreira
Histórico de ranking
4 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10/03 | #82 | Nível 2 |
| 2025 | 7/10 | #92 | Nível 2 |
| 2024 | 19/11 | #183 | Nível 2 |
| 2023 | 5/09 | #274 | Nível 3 |
Histórico de jogos
22 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
12 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2/10 | Francisco Amorim | Masculinos 2 | #2 | 57 921,88 | Pendente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Bernardo Santos | Masculinos 2 | #22 | 42 290,35 | Confirmada |
| Torneio Costa Azul23/07 | Pituka | Masculinos 2 | #1 | 63 725 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8/07 | Pituka | Masculinos 2 | #6 | 66 581,25 | Pendente |
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Duarte Gonçalves | Masculinos 2 | #2 | 58 450 | Pendente |
| Portugal Master Padel16/06 | JP Freitas | Masculinos 2 | #19 | 40 412,85 | Pendente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10/06 | Pituka | Masculinos 2 | #1 | 58 531,25 | Pendente |
| 2º Open WOW Padel3/06 | Francisco Amorim | Masculinos 1 | #6 | 60 509,38 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Pituka | Masculinos 2 | #1 | 53 831,25 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Pituka | Masculinos 2 | #5 | 54 862,5 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Pituka | Masculinos 2 | #1 | 56 787,5 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Pituka | Masculinos 2 | #2 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
20 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12/07 | Não publicado | Masculinos 2 - Masculinos 2 | 16-avos-de-final | 3937,5 |
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Masculinos 2 - QP - M2 | 16-avos-de-final | 787,5 |
| Portugal Master Padel11/06 | JP Freitas | Masculinos 2 - M2 - QP | 16-avos-de-final | 3937,5 |
| II Open WOW Padel7/06 | Não publicado | Masculinos 1 - M1-QP | Quartos-de-final | 2125 |
| Open Prosonic - UBBO24/05 | Pituka | Masculinos 2 - M2-QP | Quartos-de-final | 1487,5 |
| Leiria Master Padel3/05 | Pituka | Masculinos 2 - QP M2 | Quartos-de-final | 3718,75 |
| Open Dream Padel26/04 | Pituka | Masculinos 2 - M2-QP32 | Meias-finais | 1925 |
| III CPC Padel Cup15/03 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Quartos-de-final | 1487,5 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1/03 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 568,75 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9/11 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 787,5 |
| I Open Pro Padel Academy26/10 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Quartos-de-final | 743,75 |
| V Open CPA12/10 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Oitavos-de-final | 568,75 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5/10 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 787,5 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21/09 | Não publicado | Masculinos 2 - M2 | Oitavos-de-final | 2843,75 |
| Open Beefeater 0.07/09 | Não publicado | Masculinos 2 - M2-QP | 16-avos-de-final | 787,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 515/05 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 2 - Grupo A | - | 25 |
Palmarés
3 títulos · 3 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 | IX Open Rackets Pro Quinta da Marinha | Morten Eriksen | Masculinos 2 - M2-QP | Principal | Finalista |
| 15/09 | 1º Open Alverca Padel Club by ARBUN | Morten Eriksen | Masculinos 2 - M2 | Principal | Vencedor |
| 19/05 | Open Carcavelos by Queijos Santiago | Alejandro Solis | Masculinos 2 - M2 | Principal | Finalista |
| 27/08 | II Open Centriq by CPA | André Cunha | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Vencedor |
| 14/05 | 5º Open Parque das Nações | André Cunha | Masculinos 3 - M3 | Principal | Vencedor |
| 16/04 | VIII Open Heineken EUL | Miguel Faria | Masculinos 3 - M3-QP | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14d21/09 | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasMasculinos 2 - M2 · Oitavos-de-final | −2843,75 | 24 000 |
| 28d5/10 | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 2 - M2-QP · 16-avos-de-final | −787,5 | 23 212,5 |
| 35d12/10 | V Open CPAMasculinos 2 - M2-QP · Oitavos-de-final | −568,75 | 22 643,75 |
| 49d26/10 | I Open Pro Padel AcademyMasculinos 2 - M2-QP · Quartos-de-final | −743,75 | 21 900 |
| 63d9/11 | I Open Absolutos Dez Por VinteMasculinos 2 - M2-QP · 16-avos-de-final | −787,5 | 21 112,5 |
| 175d1/03 | 4º Open Blue Padel KourtsMasculinos 2 - M2-QP · Oitavos-de-final | −568,75 | 20 543,75 |
| 189d15/03 | III CPC Padel CupMasculinos 2 - M2-QP · Quartos-de-final | −1487,5 | 19 056,25 |
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −25 | 19 031,25 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelMasculinos 2 - M2-QP32 · Meias-finais | −1925 | 17 106,25 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −75 | 17 031,25 |
| 238d3/05 | Leiria Master PadelMasculinos 2 - QP M2 · Quartos-de-final | −3718,75 | 13 312,5 |
| 250d15/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −37,5 | 13 275 |
| 259d24/05 | Open Prosonic - UBBOMasculinos 2 - M2-QP · Quartos-de-final | −1487,5 | 11 787,5 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −75 | 11 712,5 |
| 273d7/06 | II Open WOW PadelMasculinos 1 - M1-QP · Quartos-de-final | −2125 | 9587,5 |
| 277d11/06 | Portugal Master PadelMasculinos 2 - M2 - QP · 16-avos-de-final | −3937,5 | 5650 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 2 - Grupo A · - | −75 | 5575 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 2 - QP - M2 · 16-avos-de-final | −787,5 | 4787,5 |
| 308d12/07 | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelMasculinos 2 - Masculinos 2 · 16-avos-de-final | −3937,5 | 850 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos