Jogadores / Ranking ABS / Ricardo Cordeiro

Ricardo Cordeiro
DezporvinteLicença 31808TieSports #77782+45Nível 5
Ranking FPP#954melhor publicado #923
Pontos FPP1046,8412 resultados válidos
Registo publicado4–1029% vitórias
14jogos
4vitórias
10derrotas
4parceiros
14inscrições
0pódios na carreira
Histórico de ranking
1 épocas · melhor posição anual publicadaAinda não há pontos históricos suficientes para desenhar uma evolução.
| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22/09 | #923 | Nível 5 |
Histórico de jogos
15 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
14 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2/10 | Luis Paulino | Masculinos 5 | #5 | 1542,15 | Pendente |
| III Open APC18/09 | Luis Paulino | Masculinos 5 | #2 | 1542,15 | Pendente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | Luis Paulino | Masculinos 5 | #20 | 1542,15 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5/08 | Luis Paulino | Masculinos 5 | #7 | 1094,65 | Confirmada |
| Open Ultimate Urban Padel24/06 | Luis Paulino | Masculinos 5 | #24 | 1027,44 | Pendente |
| Portugal Master Padel16/06 | Luis Paulino | Masculinos 5 | #41 | 1014,94 | Pendente |
| 2º Open WOW Padel3/06 | Angelo Oliveira | Masculinos 5 | #9 | 968,42 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Luis Paulino | Masculinos 5 | #31 | 903,57 | Pendente |
| Leiria Master Padel30/04 | Jay Santos | Masculinos 5 | #10 | 2100,35 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | Jay Santos | Masculinos 4 | #26 | 2049,73 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | Angelo Oliveira | Masculinos 5 | #42 | — | Confirmada |
| VI Open CPA | Luis Paulino | Masculinos 5 | #5 | — | Confirmada |
| FIP Bronze Oeiras | Luis Paulino | Masculinos 5 | #8 | — | Confirmada |
| II Open Dezporvinte | Luis Paulino | Masculinos 5 | #15 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
22 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| II OPEN ABSOLUTOS DEZ POR VINTE by D68/11 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| Open Oeiras Valley18/10 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| VI Open CPA11/10 | Luis Paulino | Masculinos 5 - M5-QP | Oitavos-de-final | 24,38 |
| 4º Open AlmeirINN Padel4/10 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713/09 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | Oitavos-de-final | 121,88 |
| PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERG9/08 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Oitavos-de-final | 48,75 |
| II Open Ultimate Urban Padel28/06 | Não publicado | Masculinos 5 - QP - M5 | 16-avos-de-final | 33,75 |
| II Open WOW Padel7/06 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Oitavos-de-final | 24,38 |
| Leiria Master Padel3/05 | Jay Santos | Masculinos 5 - QP M5 | 16-avos-de-final | 84,38 |
| Open Dream Padel26/04 | Jay Santos | Masculinos 4 - M4-QP32 | Oitavos-de-final | 139,34 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Centro19/04 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 - QP | 16-avos-de-final | 33,75 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos30/08 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | - | 3,13 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos30/08 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos29/08 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C17/07 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C27/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C19/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C10/06 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C16/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C8/05 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C25/04 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C10/04 | Não publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 215d10/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 1037,46 |
| 224d19/04 | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona CentroMasculinos 5 - M5 - QP · 16-avos-de-final | −33,75 | 1003,71 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 994,33 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelMasculinos 4 - M4-QP32 · Oitavos-de-final | −139,34 | 854,99 |
| 238d3/05 | Leiria Master PadelMasculinos 5 - QP M5 · 16-avos-de-final | −84,38 | 770,61 |
| 243d8/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 761,23 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 751,85 |
| 273d7/06 | II Open WOW PadelMasculinos 5 - M5-QP · Oitavos-de-final | −24,38 | 727,47 |
| 276d10/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 718,09 |
| 285d19/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 708,71 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 699,33 |
| 294d28/06 | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 5 - QP - M5 · 16-avos-de-final | −33,75 | 665,58 |
| 313d17/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 662,45 |
| 336d9/08 | PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERGMasculinos 5 - M5-QP · Oitavos-de-final | −48,75 | 613,7 |
| 356d29/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 5 - M5-QP · - | −9,38 | 604,32 |
| 357d30/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 5 - M5-QP · - | −3,13 | 601,19 |
| 357d30/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 5 - M5-QP · - | −9,38 | 591,81 |
| 371d13/09 | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Masculinos 5 - M5 · Oitavos-de-final | −121,88 | 469,93 |
| 392d4/10 | 4º Open AlmeirINN PadelMasculinos 5 - M5-QP · 16-avos-de-final | −33,75 | 436,18 |
| 399d11/10 | VI Open CPAMasculinos 5 - M5-QP · Oitavos-de-final | −24,38 | 411,8 |
| 406d18/10 | Open Oeiras ValleyMasculinos 5 - M5-QP · 16-avos-de-final | −33,75 | 378,05 |
| 427d8/11 | II OPEN ABSOLUTOS DEZ POR VINTE by D6Masculinos 5 - M5-QP · 16-avos-de-final | −33,75 | 344,3 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos