Jogadores / Ranking ABS / Nuno Alcouce

Nuno Alcouce
Lisboa Racket CentreLicença 9430TieSports #88370ABSNível 5
Ranking FPP#780melhor publicado #280
Pontos FPP1628,915 resultados válidos
Registo publicado10–0100% vitórias
10jogos
10vitórias
0derrotas
4parceiros
6inscrições
4pódios na carreira
Histórico de ranking
5 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15/09 | #631 | Nível 4 |
| 2024 | 9/04 | #444 | Nível 3 |
| 2023 | 22/08 | #339 | Nível 3 |
| 2022 | 14/06 | #280 | Nível 3 |
| 2021 | 15/11 | #397 | Nível 3 |
Histórico de jogos
11 jogos encontrados nos quadros publicadosEntradas em torneios
6 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79/09 | PEDRO ALVES | Masculinos 3 | #23 | 10 933,83 | Confirmada |
| I OPEN PCG e Clube TAP27/08 | José Agapito | Masculinos 5 | #23 | 1916,41 | Pendente |
| Vilamoura Summer Cup14/08 | José Agapito | Masculinos 5 | #9 | 1616,41 | Confirmada |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14/05 | Nuno Dias | Masculinos 5 | #19 | 1358,6 | Pendente |
| Open Dream Padel21/04 | José Agapito | Masculinos 5 | #24 | 1185,16 | Pendente |
| Open Prosonic - UBBO | José Agapito | Masculinos 4 | #46 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
14 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713/09 | Não publicado | Masculinos 3 - M3 | 16-avos-de-final | 689,06 |
| Vilamoura Summer Cup16/08 | José Agapito | Masculinos 5 - M5-QP | Vencedor | 150 |
| Open Dream Padel26/04 | José Agapito | Masculinos 5 - M5-QP32 | Vencedor | 150 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - Absolutos30/08 | Não publicado | Masculinos 3 - M3-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519/07 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57/06 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510/05 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526/04 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529/03 | Não publicado | Masculinos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
Palmarés
3 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08 | Vilamoura Summer Cup | José Agapito | Masculinos 5 - M5-QP | Principal | Vencedor |
| 26/04 | Open Dream Padel | José Agapito | Masculinos 5 - M5-QP32 | Principal | Vencedor |
| 26/10 | 4º Open PadCenter | Diogo Coelho | Masculinos 3 - M3-QP(32) | Principal | Vencedor |
| 10/04 | IV Open Parque das Nações | José Agapito | Masculinos 3 - M3 | Principal | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203d29/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 1591,41 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 1553,91 |
| 231d26/04 | Open Dream PadelMasculinos 5 - M5-QP32 · Vencedor | −150 | 1403,91 |
| 231d26/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 1391,41 |
| 245d10/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 1353,91 |
| 252d17/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 1335,16 |
| 259d24/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 1322,66 |
| 273d7/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 1310,16 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −18,75 | 1291,41 |
| 294d28/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 1278,91 |
| 315d19/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 1272,66 |
| 343d16/08 | Vilamoura Summer CupMasculinos 5 - M5-QP · Vencedor | −150 | 1122,66 |
| 357d30/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - AbsolutosMasculinos 3 - M3-QP · - | −6,25 | 1116,41 |
| 371d13/09 | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Masculinos 3 - M3 · 16-avos-de-final | −689,06 | 427,35 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos