Jogadores / Ranking ABS / Miguel Romão

Miguel Romão
BSJoao PadelLicença 9689TieSports #91195ABSNível 6
Ranking FPP#2022melhor publicado #743
Pontos FPP240,630 resultados válidos
Registo publicado0–10% vitórias
1jogos
0vitórias
1derrotas
5parceiros
5inscrições
2pódios na carreira
Histórico de ranking
2 épocas · melhor posição anual publicada| Época | Data do melhor | Melhor posição | Nível |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7/03 | #743 | Nível 4 |
| 2022 | 6/12 | #744 | Nível 4 |
Histórico de jogos
1 jogos encontrados nos quadros publicados| Data | Torneio | Parceiro | Adversários | Ronda | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/0222:00 | 4º Open Blue Padel KourtsM3-Quali | Zé | Tiago LavradorMiguel Loureiro | Oitavos-de-final | Derrota | 4-6 6-4 10-6 |
Entradas em torneios
5 inscrições publicadas| Torneio | Parceiro | Categoria | Cabeça de série | Pontos do par | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| II Open SERUL by Monopólio Lusitano25/09 | Francisco Figueira | Masculinos 4 | #4 | 860,01 | Pendente |
| II Open SERUL | Francisco Figueira | Masculinos 5 | #10 | — | Confirmada |
| FIP Bronze Oeiras | Francisco Figueira | Masculinos 5 | #28 | — | Confirmada |
| II Open Dezporvinte | Pedro Lin Moniz | Masculinos 4 | #21 | — | Confirmada |
| 1º Open de Absolutos by GRIP | Rafael Ferrinho | Masculinos 5 | #23 | — | Confirmada |
Resultados com pontos
16 registos no ledger público| Torneio | Parceiro | Quadro | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| II OPEN ABSOLUTOS DEZ POR VINTE by D68/11 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | Quartos-de-final | 182,22 |
| 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDO1/11 | Não publicado | Masculinos 5 - M5 | Vencedor | 75 |
| Open Oeiras Valley18/10 | Não publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Quartos-de-final | 63,75 |
| II Open SERUL by Monopólio Lusitano27/09 | Francisco Figueira | Masculinos 5 - M5 Quadro Principal | Quartos-de-final | 12,75 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - Absolutos29/08 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 12,5 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - Absolutos29/08 | Não publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 518/07 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56/06 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 59/05 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512/04 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528/03 | Não publicado | Masculinos 4 - Grupo F | - | 18,75 |
Palmarés
1 títulos · 1 finais| Data | Torneio | Parceiro | Categoria | Quadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDO | Rafael Ferrinho | Masculinos 5 - M5 | Principal | Vencedor |
| 20/11 | Open Carcavelos | Nuno Ferreira | Masculinos 2 - QUADRO B - M2 | B | Finalista |
Próximos pontos a expirar
estimativa bruta; resultados suplentes podem reduzir a perda| Quando | Torneio | Sai do ledger | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202d28/03 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −18,75 | 221,88 |
| 217d12/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −3,13 | 218,75 |
| 230d25/04 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −6,25 | 212,5 |
| 244d9/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −9,38 | 203,12 |
| 251d16/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −18,75 | 184,37 |
| 258d23/05 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −6,25 | 178,12 |
| 272d6/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −9,38 | 168,74 |
| 287d21/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −18,75 | 149,99 |
| 293d27/06 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −18,75 | 131,24 |
| 314d18/07 | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo F · - | −18,75 | 112,49 |
| 356d29/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −12,5 | 99,99 |
| 356d29/08 | Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −15,63 | 84,36 |
| 385d27/09 | II Open SERUL by Monopólio LusitanoMasculinos 5 - M5 Quadro Principal · Quartos-de-final | −12,75 | 71,61 |
| 406d18/10 | Open Oeiras ValleyMasculinos 5 - M5-QP · Quartos-de-final | −63,75 | 7,86 |
| 420d1/11 | 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDOMasculinos 5 - M5 · Vencedor | −75 | 0 |
| 427d8/11 | II OPEN ABSOLUTOS DEZ POR VINTE by D6Masculinos 4 - M4-QP · Quartos-de-final | −182,22 | 0 |
Atualizado em 1/09 · FPP / TieSports
Fontes: FPP / TieSports e publicações públicas do Padel Federado · campos ausentes não são inferidos